咨詢電話
400-163-9988
contact us
地址:山東省青島市中興路7號產(chǎn)品用途
SR-CH系列固定式鯨類脈沖信號探測器是一款由標(biāo)量水聽器、前置放大器、濾波器、A/D轉(zhuǎn)換器、以及數(shù)據(jù)處理單元和數(shù)據(jù)記錄單元組成的通用型自容式水聲測量記錄系統(tǒng)。
SR-CH系列固定式鯨類脈沖信號探測器可以獨(dú)立使用采集水聲信息,也可以組成各類拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的水聽器陣,被廣泛應(yīng)用于海洋環(huán)境監(jiān)測、海洋哺乳觀測、生物聲學(xué)、水面水下目標(biāo)輻射噪聲測量和聲傳播測量等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點
①迷你小巧 ②超低功耗 ③超低自噪聲
④耐高靜水壓 ⑤參數(shù)設(shè)置靈活
⑥支持用戶定制
技術(shù)指標(biāo)
型號 參數(shù) | SR-CH200 | SR-CH500 | SR-CH600 |
工作頻帶 | 10Hz~100kHz/200kHz(可定制) | ||
靈敏度 | 100kHz:-164dB±2dB re 1V/μPa(設(shè)置增益為40dB) 200kHz:-169dB±2dB re 1V/μPa(設(shè)置增益為40dB) | ||
等效自噪聲 | <0級海況(100Hz~1kHz)<38dB re1V/μPa (>1kHz) | ||
采樣率 | 8k、16k、32k、64k、128k、256k、512k | ||
前放增益 | 20dB、40dB | ||
模數(shù)轉(zhuǎn)換器 | 16bit SAR ADC | ||
存儲空間 | 最大1TB | 最大4×1TB | 最大4×1TB |
工作模式 | 連續(xù)模式、時間表模式 | ||
續(xù)航時長 | >240小時 | >720小時 | >1440小時 |
電池 | 18650鋰電池×2 | 18650鋰電池×6 | 18650鋰電池×12 |
外殼材質(zhì) | 鈦合金 | ||
耐壓深度 | 2000米 | ||
工作溫度 | -10~+60℃ | ||
儲存溫度 | -30~+85℃ | ||
重量 | 0.7kg(空氣中) | 2.4kg(空氣中) | 2.9kg(空氣中) |
尺寸 | φ36*275mm | φ62*308mm | φ62*500mm |
輸出格式 | wav文件 |
關(guān)注公眾號